Features
◇ Standard flat suction cup,suitable for handling workpiece with even surface.
◇ Various sizes,suitable for workpiece with different sizes.
Applications
◇ Steel plate
◇ Wooden plate
◇ Plywood
| How to order | ||||
| SPF 15 N - M5M ① ② ③ ④ | ||||
| ① Series | ② Diameter | ④ Material & Hardness | ⑤ Connection thread | |
| SPF | 2 - φ2mm 3.5 - φ3.5mm 5 - φ5mm 6 - φ6mm 8 - φ8mm 10 - φ10mm 15 - φ15mm 20 - φ20mm 25 - φ25mm 30 - φ30mm | 35 - φ35mm 40 - φ40mm 50 - φ50mm 60 - φ60mm 80 - φ80mm 95 - φ95mm 120 - φ120mm 150 - φ150mm 200 - φ200mm | N - NBR WS - White silicone CN - Conductive NBR CS - Conductive silicone F - Florine rubber E - EPDM HD - High Temperature/ Non-mark material HP - Mark free rubber | Nil - Suction cup alone, no connection thread M3M - M3Male thread M5M - M5Male thread M8M - G1/8Female thread G1F - M8Male thread M10F - M10x1.25Female thread |
| Selection | |||||
| Model | M3M | M5M | M8M | M10F | G1F |
| SPF2 - 3.5 | ● | - | - | - | - |
| SPF5 - 40 | - | ● | - | - | - |
| SPF50 | - | - | ● | - | - |
| SPF60 - 95 | - | - | ● | ● | |
| SPF120 - 200 | Connected by 4 pcs M8 hexagon socket head cap screws | ||||
◇Note: "●"- standard, in stock. "—"-unavailable.
| Technical parameters | |||
| Model | Pull-out force (N) | Inner volume (cm³) | Recommended tube diameter (mm) |
| SPF2 | 0.2 | <0.1 | 4.0 |
| SPF3.5 | 0.4 | <0.1 | 4.0 |
| SPF5 | 0.9 | <0.1 | 4.0 |
| SPF6 | 1.2 | <0.1 | 4.0 |
| SPF8 | 2.2 | <0.1 | 4.0 |
| SPF10 | 3.5 | <0.1 | 4.0 |
| SPF15 | 8.0 | 0.2 | 6.0 |
| SPF20 | 15.0 | 0.5 | 6.0 |
| SPF25 | 24.0 | 1.1 | 6.0 |
| SPF30 | 32.0 | 1 | 6.0 |
| SPF35 | 43.0 | 2.4 | 6.0 |
| SPF40 | 60.0 | 3.4 | 6.0 |
| SPF50 | 92.0 | 5.7 | 8.0 |
| SPF60 | 127.0 | 11 | 8.0 |
| SPF80 | 226.0 | 25.3 | 8.0 |
| SPF95 | 319.0 | 38 | 10.0 |
| SPF120 | 510.0 | 81 | 10.0 |
| SPF150 | 800.0 | 171 | 12.0 |
| SPF200 | 1,410 | 364 | 12 |
◇ Note: Testing vacuum level -60kPa.Workpiece with smooth and clean surface. The data of pull-out force as above are figured out without considering safety
factor. The data may be different according to different workpiece surfaces.




| Model/Size | D | H | Y | G | LG |
| SPF2-M3M | 2.5 | 4.0 | 0.5 | M3 | 5.0 |
| SPF3.5-M3M | 3.9 | 4.0 | 0.5 | M3 | 5.0 |
| SPF5-M5M | 5.0 | 6.5 | 0.8 | M5 | 5.0 |
| SPF6-M5M | 6.5 | 6.5 | 0.8 | M5 | 5.0 |
| SPF8-M5M | 8.5 | 7.0 | 1.2 | M5 | 5.0 |
| SPF10-M5M | 10.5 | 7.5 | 1.5 | M5 | 5.0 |
| SPF15-M5M | 15.5 | 8.0 | 1.9 | M5 | 5.0 |
| SPF20-M5M | 21.0 | 10.0 | 2.3 | M5 | 5.0 |
| SPF25-M5M | 25.5 | 14.0 | 3.0 | M5 | 5.0 |
| SPF30-M5M | 30.0 | 12.0 | 2.0 | M5 | 5.0 |
| SPF35-M5M | 36.0 | 14.0 | 3.0 | M5 | 5.0 |
| SPF40-M5M | 42.0 | 14.0 | 3.5 | M5 | 5.0 |
| SPF50-M8M | 51.0 | 15.0 | 4.0 | M8 | 6.5 |
| Mounting parts | |||||
| Item | Model | Applicable suction cup | |||
| Fitting for suction cup | PJS-M3M-ST1 | SPF2、 3.5 | |||
| PJS-M5M-ST2 | SPF5、6、8、10、15 | ||||
| PJS-M5M-ST3 | SPF20 | ||||
| PJS-M5M-ST4 | SPF25、30、35、40 | ||||
| PJS-M8M-ST6 | SPF50 | ||||